Description
- Patented fork seal features a balanced 3 lip design that even distributes the pressure
- Reduces operating temperature, wear and friction
- Custom Elastomer Fork Seals have been tested to outlast OEM fork seals
- Stiction (friction) measures from 1/3 to 1/2 less than OEM seals.
- The only complete line of dust wipers.
- Wipers should be replaced witht he fork seals for peak performance
- Patent-pending seal design and special elastomer has 1/3 of the stiction and up to four times the life of an OEM seal
- Dual-lip design balances the drag forces across both sealing lips resulting in less lip distortion, which extends seal life and reduces seal operating temperature
Brand: Drag Specialties/All Balls
Fitment:
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXSE CVO Pro Street Breakout | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S | – | – |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | – | – |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | – | – |
| 2013-2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | – | – |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | – | – |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTSE3 CVO Softail Convertible | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | – | – |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | – | – |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | – | – |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTSE2 CVO Softail Convertible | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | – | – |
| 2010-2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | – | – |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | – | – |
| 2010-2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | – | – |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible | – | – |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | – | – |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | – | – |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | FXSTSSE2 Screamin Eagle Softail Springer | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | – | – |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | – | – |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2006-2013 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTI Heritage Softail | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | – | – |
| 2005-2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | – | – |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | – | – |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe | – | – |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTSCI Softail Springer Classic | – | – |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTFSE Screamin Eagle Fat Boy | – | – |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 | – | – |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | – | – |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | – | – |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | – | – |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide | – | – |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | – | – |
| 2003-2004 | Harley-Davidson | FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce | – | – |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 | – | – |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King | – | – |
| 2002 | Harley-Davidson | FXDWG3 CVO Dyna Wide Glide | – | – |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | – | – |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard | – | – |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail | – | – |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | – | – |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train | – | – |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy | – | – |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer | – | – |
| 2001 | Harley-Davidson | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2 | – | – |
| 2001 | Harley-Davidson | FXDWG2 CVO Dyna Wide Glide | – | – |
| 2000-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | – | – |
| 2000-2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | – | – |
| 2000-2009 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | – | – |
| 2000-2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | – | – |
| 2000-2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | – | – |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | – | – |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | – | – |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | – | – |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer | – | – |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2000 | Harley-Davidson | FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide | – | – |
| 1999-2013 | Harley-Davidson | FLHR Road King | – | – |
| 1999-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 1999-2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | – | – |
| 1999-2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | – | – |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | – | – |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | – | – |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | – | – |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | – | – |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | – | – |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | – | – |
| 1999-2005, 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | – | – |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | – | – |
| 1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |







Reviews
There are no reviews yet.